LYCEE PIERRE BROSSOLETTE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 77 | 83 | -6 | 304 |
L | 84 | 87 | -3 | 31 |
ES | 69 | 79 | -10 | 61 |
S | 84 | 86 | -2 | 99 |
STMG | 73 | 81 | -8 | 113 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 304 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 65 | +7 | 314 |
Première | 86 | 82 | +4 | 321 |
Terminale | 88 | 88 | 0 | 331 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 86% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 82% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 24 | 31 | -7 | 304 |
L | 26 | 35 | -9 | 31 |
ES | 16 | 23 | -7 | 61 |
S | 41 | 42 | -1 | 99 |
STMG | 12 | 25 | -13 | 113 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 24% des 304 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 31% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).