LYCEE FREDERIC FAYS (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 80 | 68 | +12 | 40 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 69 | 72 (1) | -3 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 85 | 65 | +20 | 27 |
Ensemble Production | 80 | 68 | +12 | 40 |
(1) : taux attendu = taux moyen France
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 80% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 68% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 12 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 44 | 43 | +1 | 54 |
Première | 70 | 56 | +14 | 43 |
Terminale | 78 | 66 | +12 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 44% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 35 | 25 | +10 | 40 |
Spécialités pluri-technologiques de production | 31 | 33 (1) | -2 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 37 | 22 | +15 | 27 |
Ensemble Production | 35 | 25 | +10 | 40 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 40 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 25% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).