LYCEE FREDERIC FAYS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 84 | 85 | -1 | 249 |
L | 94 | 87 | +7 | 18 |
ES | 91 | 84 | +7 | 46 |
S | 88 | 85 | +3 | 66 |
STMG | 70 | 83 | -13 | 84 |
STI2D | 91 | 90 | +1 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 249 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 67 | 74 | -7 | 273 |
Première | 83 | 86 | -3 | 265 |
Terminale | 87 | 89 | -2 | 295 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 35 | 33 | +2 | 249 |
L | 39 | 37 | +2 | 18 |
ES | 39 | 28 | +11 | 46 |
S | 53 | 38 | +15 | 66 |
STMG | 14 | 28 | -14 | 84 |
STI2D | 43 | 40 | +3 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 35% des 249 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).