INSTITUT SONNENBERG
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 93 | +2 | 79 |
Echanges et gestion | 90 | 89 | +1 | 30 |
Services aux personnes | 98 | 95 | +3 | 49 |
Ensemble Services | 95 | 93 | +2 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 75 | -3 | 73 |
Première | 86 | 84 | +2 | 68 |
Terminale | 93 | 91 | +2 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 72% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 57 | 57 | 0 | 79 |
Echanges et gestion | 50 | 50 | 0 | 30 |
Services aux personnes | 61 | 61 | 0 | 49 |
Ensemble Services | 57 | 57 | 0 | 79 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 57% des 79 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).