LYCEE JEANNE D ARC

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 97 | +3 | 241 |
L | 100 | 97 | +3 | 10 |
ES | 100 | 97 | +3 | 76 |
S | 99 | 97 | +2 | 129 |
STMG | 100 | 96 | +4 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 241 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 83 | +2 | 217 |
Première | 97 | 94 | +3 | 204 |
Terminale | 99 | 98 | +1 | 206 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 77 | 70 | +7 | 241 |
L | 90 | 70 | +20 | 10 |
ES | 76 | 67 | +9 | 76 |
S | 76 | 73 | +3 | 129 |
STMG | 81 | 57 | +24 | 26 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 77% des 241 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).