LYCEE SCHEURER KESTNER
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 93 | +1 | 296 |
L | 93 | 95 | -2 | 15 |
ES | 95 | 92 | +3 | 85 |
S | 93 | 94 | -1 | 137 |
STMG | 95 | 92 | +3 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 296 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 79 | 82 | -3 | 360 |
Première | 92 | 93 | -1 | 277 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 295 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 65 | 54 | +11 | 296 |
L | 67 | 58 | +9 | 15 |
ES | 59 | 47 | +12 | 85 |
S | 69 | 63 | +6 | 137 |
STMG | 63 | 43 | +20 | 59 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 65% des 296 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 54% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).