LYCEE RIBEAUPIERRE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 98 | 95 | +3 | 178 |
L | 100 | 97 | +3 | 25 |
ES | 100 | 92 | +8 | 45 |
S | 98 | 97 | +1 | 80 |
STMG | 93 | 95 | -2 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 98% des 178 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 90 | 82 | +8 | 183 |
Première | 97 | 93 | +4 | 152 |
Terminale | 97 | 97 | 0 | 192 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 70 | 60 | +10 | 178 |
L | 80 | 66 | +14 | 25 |
ES | 60 | 45 | +15 | 45 |
S | 78 | 71 | +7 | 80 |
STMG | 57 | 48 | +9 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 70% des 178 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).