LYCEE MARCEL RUDLOFF (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 91 | -5 | 278 |
L | 88 | 89 | -1 | 25 |
ES | 82 | 87 | -5 | 87 |
S | 89 | 94 | -5 | 131 |
STI2D | 83 | 92 | -9 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 278 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 73 | -5 | 336 |
Première | 89 | 91 | -2 | 244 |
Terminale | 91 | 95 | -4 | 283 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 48 | +1 | 278 |
L | 40 | 36 | +4 | 25 |
ES | 38 | 35 | +3 | 87 |
S | 59 | 59 | 0 | 131 |
STI2D | 43 | 49 | -6 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 278 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 48% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).