LYCEE MARGUERITE YOURCENAR (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 96 | -1 | 231 |
L | 100 | 95 | +5 | 13 |
ES | 93 | 96 | -3 | 83 |
S | 97 | 97 | 0 | 102 |
STMG | 91 | 97 | -6 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 87 | 84 | +3 | 308 |
Première | 95 | 95 | 0 | 242 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 243 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 67 | 65 | +2 | 231 |
L | 77 | 59 | +18 | 13 |
ES | 64 | 61 | +3 | 83 |
S | 68 | 71 | -3 | 102 |
STMG | 67 | 60 | +7 | 33 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 67% des 231 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 65% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).