LYCEE ROBERT SCHUMAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 94 | +1 | 462 |
L | 96 | 96 | 0 | 56 |
ES | 95 | 94 | +1 | 130 |
S | 96 | 94 | +2 | 134 |
STMG | 89 | 90 | -1 | 74 |
STL | 100 | 97 | +3 | 33 |
ST2S | 100 | 97 | +3 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 462 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 83 | +3 | 410 |
Première | 94 | 93 | +1 | 410 |
Terminale | 96 | 96 | 0 | 429 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 60 | 56 | +4 | 462 |
L | 45 | 63 | -18 | 56 |
ES | 54 | 52 | +2 | 130 |
S | 64 | 65 | -1 | 134 |
STMG | 59 | 37 | +22 | 74 |
STL | 73 | 65 | +8 | 33 |
ST2S | 77 | 56 | +21 | 35 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 462 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).