LYCEE CHARLES RENOUVIER (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 91 | 0 | 222 |
L | 90 | 92 | -2 | 31 |
ES | 84 | 90 | -6 | 37 |
S | 97 | 91 | +6 | 63 |
STMG | 83 | 87 | -4 | 30 |
STI2D | 97 | 93 | +4 | 31 |
ST2S | 87 | 92 | -5 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 222 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 80 | +3 | 208 |
Première | 90 | 90 | 0 | 209 |
Terminale | 93 | 94 | -1 | 195 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 43 | +3 | 222 |
L | 45 | 50 | -5 | 31 |
ES | 49 | 39 | +10 | 37 |
S | 67 | 49 | +18 | 63 |
STMG | 17 | 29 | -12 | 30 |
STI2D | 52 | 47 | +5 | 31 |
ST2S | 27 | 41 | -14 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 222 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).