LYCEE RENE BILLERES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 95 | +4 | 84 |
L | 100 | ND | ND | 9 |
ES | 100 | 94 | +6 | 24 |
S | 97 | 97 | 0 | 37 |
STMG | 100 | 92 | +8 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 84 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 74 | 82 | -8 | 112 |
Première | 97 | 93 | +4 | 86 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 95 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 60 | 55 | +5 | 84 |
L | 22 | ND | ND | 9 |
ES | 58 | 49 | +9 | 24 |
S | 68 | 69 | -1 | 37 |
STMG | 64 | 39 | +25 | 14 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 84 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).