LYCEE IMMAC.CONCEPT.BEAU FRENE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 96 | +4 | 130 |
L | 100 | 94 | +6 | 31 |
ES | 100 | 96 | +4 | 23 |
S | 100 | 97 | +3 | 55 |
STI2D | 100 | 93 | +7 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 130 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 96% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 78 | -14 | 189 |
Première | 83 | 92 | -9 | 168 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 134 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 83% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 72 | 64 | +8 | 130 |
L | 58 | 52 | +6 | 31 |
ES | 100 | 67 | +33 | 23 |
S | 71 | 74 | -3 | 55 |
STI2D | 62 | 51 | +11 | 21 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 72% des 130 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 64% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).