LYCEE PROFESSIONNEL FRANCIS JAMMES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 95 | 91 | +4 | 80 |
Spécialités plurivalentes des services | 95 | 86 | +9 | 22 |
Echanges et gestion | 90 | 90 | 0 | 29 |
Services aux personnes | 100 | 95 | +5 | 29 |
Ensemble Services | 95 | 91 | +4 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 71 | -7 | 75 |
Première | 78 | 81 | -3 | 74 |
Terminale | 93 | 90 | +3 | 78 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 64% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 59 | 51 | +8 | 80 |
Spécialités plurivalentes des services | 45 | 42 | +3 | 22 |
Echanges et gestion | 55 | 48 | +7 | 29 |
Services aux personnes | 72 | 61 | +11 | 29 |
Ensemble Services | 59 | 51 | +8 | 80 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 59% des 80 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).