LYCEE PROFESSIONNEL HAUTE VUE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 89 | 91 | -2 | 98 |
Transformations | 89 | 92 | -3 | 54 |
Ensemble Production | 89 | 92 | -3 | 54 |
Services aux personnes | 89 | 90 | -1 | 44 |
Ensemble Services | 89 | 90 | -1 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 98 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 70 | 71 | -1 | 119 |
Première | 85 | 81 | +4 | 105 |
Terminale | 86 | 90 | -4 | 106 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 70% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 50 | 51 | -1 | 98 |
Transformations | 52 | 54 | -2 | 54 |
Ensemble Production | 52 | 54 | -2 | 54 |
Services aux personnes | 48 | 49 | -1 | 44 |
Ensemble Services | 48 | 49 | -1 | 44 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 98 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 51% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).