LYCEE RENE DESCARTES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 95 | 0 | 418 |
L | 96 | 95 | +1 | 68 |
ES | 95 | 93 | +2 | 91 |
S | 96 | 96 | 0 | 197 |
STMG | 87 | 91 | -4 | 30 |
STD2A | 100 | 99 | +1 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 418 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 85 | -5 | 481 |
Première | 93 | 94 | -1 | 443 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 450 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 62 | 62 | 0 | 418 |
L | 56 | 58 | -2 | 68 |
ES | 58 | 54 | +4 | 91 |
S | 65 | 68 | -3 | 197 |
STMG | 37 | 41 | -4 | 30 |
STD2A | 91 | 85 | +6 | 32 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 418 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).