LYCEE BLAISE PASCAL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 95 | -1 | 399 |
S | 98 | 95 | +3 | 183 |
STI2D | 84 | 94 | -10 | 109 |
STL | 100 | 97 | +3 | 35 |
ST2S | 97 | 95 | +2 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 399 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 81 | +2 | 369 |
Première | 95 | 94 | +1 | 378 |
Terminale | 98 | 97 | +1 | 389 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 95% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 61 | 56 | +5 | 399 |
S | 70 | 61 | +9 | 183 |
STI2D | 44 | 51 | -7 | 109 |
STL | 71 | 67 | +4 | 35 |
ST2S | 61 | 47 | +14 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 61% des 399 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).