LYCEE SAINT PAUL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 100 | 97 | +3 | 303 |
ES | 100 | 97 | +3 | 69 |
S | 99 | 97 | +2 | 154 |
STMG | 100 | 96 | +4 | 25 |
ST2S | 100 | 97 | +3 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 100% des 303 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 93 | 82 | +11 | 305 |
Première | 97 | 95 | +2 | 321 |
Terminale | 99 | 99 | 0 | 316 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 82 | 66 | +16 | 303 |
ES | 74 | 67 | +7 | 69 |
S | 85 | 73 | +12 | 154 |
STMG | 100 | 54 | +46 | 25 |
ST2S | 75 | 52 | +23 | 55 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 303 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 16 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).