LYCEE PROFESSIONNEL JOLIOT-CURIE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 70 | 78 | -8 | 121 |
Mécanique, électricité, électronique | 62 | 65 | -3 | 29 |
Ensemble Production | 62 | 65 | -3 | 29 |
Spécialités plurivalentes des services | 73 | 78 | -5 | 11 |
Echanges et gestion | 58 | 79 | -21 | 43 |
Services aux personnes | 89 | 87 | +2 | 27 |
Services à la collectivité | 91 | 86 | +5 | 11 |
Ensemble Services | 73 | 82 | -9 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 70% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 50 | 57 | -7 | 108 |
Première | 57 | 68 | -11 | 137 |
Terminale | 75 | 78 | -3 | 126 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 50% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 22 | 32 | -10 | 121 |
Mécanique, électricité, électronique | 10 | 23 | -13 | 29 |
Ensemble Production | 10 | 23 | -13 | 29 |
Spécialités plurivalentes des services | 55 | 30 | +25 | 11 |
Echanges et gestion | 14 | 33 | -19 | 43 |
Services aux personnes | 41 | 43 | -2 | 27 |
Services à la collectivité | 9 | 33 | -24 | 11 |
Ensemble Services | 26 | 35 | -9 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 121 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 10 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).