LYCEE HENRI DARRAS
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 89 | -3 | 392 |
L | 78 | 89 | -11 | 49 |
ES | 91 | 92 | -1 | 64 |
S | 88 | 90 | -2 | 136 |
STMG | 87 | 87 | 0 | 67 |
STI2D | 80 | 86 | -6 | 54 |
STL | 91 | 88 | +3 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 81 | -5 | 411 |
Première | 89 | 91 | -2 | 365 |
Terminale | 92 | 93 | -1 | 410 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 89% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 43 | 41 | +2 | 392 |
L | 29 | 36 | -7 | 49 |
ES | 63 | 48 | +15 | 64 |
S | 51 | 47 | +4 | 136 |
STMG | 33 | 32 | +1 | 67 |
STI2D | 28 | 34 | -6 | 54 |
STL | 41 | 39 | +2 | 22 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 392 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).