LYCEE AUGUSTE BEHAL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 69 | 76 | -7 | 276 |
L | 59 | 76 | -17 | 22 |
ES | 59 | 74 | -15 | 37 |
S | 68 | 65 | +3 | 65 |
STMG | 71 | 77 | -6 | 28 |
STI2D | 69 | 82 | -13 | 42 |
ST2S | 76 | 81 | -5 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 69% des 276 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 73 | -9 | 222 |
Première | 77 | 84 | -7 | 241 |
Terminale | 82 | 87 | -5 | 301 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 77% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 22 | 22 | 0 | 276 |
L | 18 | 20 | -2 | 22 |
ES | 16 | 17 | -1 | 37 |
S | 18 | 14 | +4 | 65 |
STMG | 21 | 22 | -1 | 28 |
STI2D | 31 | 29 | +2 | 42 |
ST2S | 26 | 27 | -1 | 82 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 22% des 276 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 22% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).