LYCEE CARNOT (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 86 | 90 | -4 | 413 |
L | 82 | 92 | -10 | 33 |
ES | 86 | 90 | -4 | 72 |
S | 99 | 94 | +5 | 94 |
STMG | 78 | 83 | -5 | 64 |
STI2D | 82 | 89 | -7 | 89 |
ST2S | 82 | 91 | -9 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 86% des 413 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 80 | +5 | 363 |
Première | 90 | 91 | -1 | 410 |
Terminale | 94 | 94 | 0 | 413 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 41 | 45 | -4 | 413 |
L | 33 | 50 | -17 | 33 |
ES | 42 | 45 | -3 | 72 |
S | 56 | 60 | -4 | 94 |
STMG | 27 | 28 | -1 | 64 |
STI2D | 34 | 42 | -8 | 89 |
ST2S | 46 | 41 | +5 | 61 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 413 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).