LYCEE JEAN MONNET (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 78 | 84 | -6 | 18 |
Spécialités plurivalentes des services | 78 | 84 | -6 | 18 |
Ensemble Services | 78 | 84 | -6 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 78% des 18 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 68 | 74 | -6 | 18 |
Première | 77 | 82 | -5 | 16 |
Terminale | 82 | 88 | -6 | 15 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 68% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 74% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 38 | +1 | 18 |
Spécialités plurivalentes des services | 39 | 38 | +1 | 18 |
Ensemble Services | 39 | 38 | +1 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 18 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 38% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).