LYCEE JEAN MONNET
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 93 | -1 | 374 |
L | 96 | 95 | +1 | 28 |
ES | 93 | 93 | 0 | 105 |
S | 94 | 94 | 0 | 124 |
STMG | 81 | 90 | -9 | 68 |
STI2D | 94 | 89 | +5 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 374 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 64 | 81 | -17 | 440 |
Première | 92 | 92 | 0 | 308 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 359 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 53 | 50 | +3 | 374 |
L | 57 | 61 | -4 | 28 |
ES | 51 | 51 | 0 | 105 |
S | 67 | 56 | +11 | 124 |
STMG | 25 | 38 | -13 | 68 |
STI2D | 59 | 42 | +17 | 49 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 53% des 374 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 50% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).