LYCEE PROFESSIONNEL ROBERVAL
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 74 | 85 | -11 | 199 |
Transformations | 80 | 88 | -8 | 30 |
Mécanique, électricité, électronique | 69 | 81 | -12 | 77 |
Ensemble Production | 72 | 83 | -11 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 58 | 76 | -18 | 26 |
Echanges et gestion | 80 | 89 | -9 | 30 |
Services aux personnes | 89 | 94 | -5 | 36 |
Ensemble Services | 77 | 87 | -10 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 74% des 199 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 85% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 66 | 66 | 0 | 217 |
Première | 72 | 76 | -4 | 222 |
Terminale | 77 | 85 | -8 | 216 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 66% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 39 | 43 | -4 | 199 |
Transformations | 43 | 46 | -3 | 30 |
Mécanique, électricité, électronique | 31 | 38 | -7 | 77 |
Ensemble Production | 35 | 40 | -5 | 107 |
Spécialités plurivalentes des services | 23 | 30 | -7 | 26 |
Echanges et gestion | 33 | 48 | -15 | 30 |
Services aux personnes | 67 | 57 | +10 | 36 |
Ensemble Services | 43 | 46 | -3 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 39% des 199 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 43% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).