LYCEE JEAN CALVIN

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 89 | -1 | 388 |
L | 93 | 88 | +5 | 30 |
ES | 93 | 90 | +3 | 107 |
S | 87 | 90 | -3 | 130 |
STMG | 80 | 87 | -7 | 59 |
ST2S | 85 | 88 | -3 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 81 | -1 | 405 |
Première | 87 | 91 | -4 | 362 |
Terminale | 91 | 94 | -3 | 388 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 42 | 42 | 0 | 388 |
L | 53 | 42 | +11 | 30 |
ES | 50 | 43 | +7 | 107 |
S | 43 | 48 | -5 | 130 |
STMG | 20 | 33 | -13 | 59 |
ST2S | 40 | 37 | +3 | 62 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 42% des 388 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).