LYCEE PROFESSIONNEL SAINT FRANCOIS D'ASSISE

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 87 | 83 | +4 | 75 |
Spécialités plurivalentes des services | 90 | 80 | +10 | 20 |
Echanges et gestion | 83 | 81 | +2 | 40 |
Services à la collectivité | 93 | 94 | -1 | 15 |
Ensemble Services | 87 | 83 | +4 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 87% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 83% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 58 | -1 | 108 |
Première | 81 | 71 | +10 | 108 |
Terminale | 87 | 81 | +6 | 116 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 43 | 39 | +4 | 75 |
Spécialités plurivalentes des services | 30 | 32 | -2 | 20 |
Echanges et gestion | 50 | 37 | +13 | 40 |
Services à la collectivité | 40 | 55 | -15 | 15 |
Ensemble Services | 43 | 39 | +4 | 75 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 43% des 75 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 39% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).