LYCEE PROFESSIONNEL COLBERT

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 88 | 77 | +11 | 66 |
Mécanique, électricité, électronique | 88 | 77 | +11 | 66 |
Ensemble Production | 88 | 77 | +11 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 66 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 77% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 11 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 56 | 55 | +1 | 84 |
Première | 75 | 68 | +7 | 77 |
Terminale | 87 | 78 | +9 | 69 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 56% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 55% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 36 | 34 | +2 | 66 |
Mécanique, électricité, électronique | 36 | 34 | +2 | 66 |
Ensemble Production | 36 | 34 | +2 | 66 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 36% des 66 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).