LYCEE LOUIS PASTEUR
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 89 | 88 | +1 | 344 |
L | 89 | 90 | -1 | 64 |
ES | 84 | 87 | -3 | 100 |
S | 92 | 87 | +5 | 129 |
STMG | 92 | 87 | +5 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 89% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 80 | 77 | +3 | 363 |
Première | 93 | 91 | +2 | 335 |
Terminale | 96 | 95 | +1 | 311 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 45 | 37 | +8 | 344 |
L | 47 | 42 | +5 | 64 |
ES | 40 | 33 | +7 | 100 |
S | 54 | 39 | +15 | 129 |
STMG | 29 | 31 | -2 | 51 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 45% des 344 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 37% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).