LYCEE JEAN MOULIN (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 69 | 62 | +7 | 177 |
ES | 70 | 46 | +24 | 23 |
S | 64 | 51 | +13 | 22 |
STMG | 70 | 65 | +5 | 79 |
ST2S | 72 | 70 | +2 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 69% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 62% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 59 | -2 | 92 |
Première | 67 | 73 | -6 | 151 |
Terminale | 73 | 78 | -5 | 195 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 67% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 11 | 14 | -3 | 177 |
ES | 9 | 6 | +3 | 23 |
S | 9 | 12 | -3 | 22 |
STMG | 11 | 14 | -3 | 79 |
ST2S | 13 | 20 | -7 | 53 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 11% des 177 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 14% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).