LYCEE EUGENE THOMAS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 91 | +3 | 140 |
L | 100 | 96 | +4 | 16 |
ES | 97 | 93 | +4 | 33 |
S | 87 | 88 | -1 | 54 |
ST2S | 97 | 90 | +7 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 140 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 82 | 75 | +7 | 230 |
Première | 94 | 91 | +3 | 196 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 182 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 94% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 58 | 45 | +13 | 140 |
L | 75 | 62 | +13 | 16 |
ES | 64 | 49 | +15 | 33 |
S | 61 | 43 | +18 | 54 |
ST2S | 41 | 36 | +5 | 37 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 58% des 140 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 13 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).