LYCEE PIERRE FOREST (GENERAL ET TECHNO.)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 88 | +3 | 327 |
L | 82 | 89 | -7 | 66 |
S | 95 | 88 | +7 | 127 |
STI2D | 94 | 88 | +6 | 70 |
ST2S | 89 | 89 | 0 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 327 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 83 | 78 | +5 | 353 |
Première | 96 | 92 | +4 | 331 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 310 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 96% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 40 | +6 | 327 |
L | 36 | 40 | -4 | 66 |
S | 49 | 42 | +7 | 127 |
STI2D | 47 | 38 | +9 | 70 |
ST2S | 50 | 37 | +13 | 64 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 327 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 40% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).