LYCEE VALENTINE LABBE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 88 | +4 | 293 |
ES | 75 | 81 | -6 | 32 |
S | 81 | 78 | +3 | 43 |
STL | 96 | 90 | +6 | 52 |
ST2S | 97 | 92 | +5 | 166 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 293 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 73 | 0 | 235 |
Première | 91 | 89 | +2 | 316 |
Terminale | 97 | 95 | +2 | 288 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 44 | 36 | +8 | 293 |
ES | 25 | 23 | +2 | 32 |
S | 28 | 27 | +1 | 43 |
STL | 60 | 43 | +17 | 52 |
ST2S | 47 | 39 | +8 | 166 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 44% des 293 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 36% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).