LYCEE BEAUPRE (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 91 | 89 | +2 | 284 |
L | 87 | 88 | -1 | 39 |
ES | 92 | 89 | +3 | 63 |
S | 92 | 91 | +1 | 124 |
STMG | 91 | 87 | +4 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 284 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 89% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 78 | 77 | +1 | 348 |
Première | 90 | 91 | -1 | 322 |
Terminale | 94 | 95 | -1 | 309 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 90% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 46 | 41 | +5 | 284 |
L | 38 | 35 | +3 | 39 |
ES | 51 | 37 | +14 | 63 |
S | 49 | 49 | 0 | 124 |
STMG | 40 | 29 | +11 | 58 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 46% des 284 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 41% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).