LYCEE CAMILLE CLAUDEL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 88 | 90 | -2 | 144 |
L | 89 | 91 | -2 | 27 |
S | 90 | 91 | -1 | 63 |
STMG | 81 | 84 | -3 | 26 |
STI2D | 86 | 89 | -3 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 88% des 144 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 90% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 78 | -5 | 117 |
Première | 87 | 93 | -6 | 106 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 123 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 38 | 42 | -4 | 144 |
L | 22 | 41 | -19 | 27 |
S | 40 | 49 | -9 | 63 |
STMG | 42 | 32 | +10 | 26 |
STI2D | 43 | 38 | +5 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 38% des 144 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 42% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).