LYCEE PROFESSIONNEL FRANCOIS MITTERRAND
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 91 | 94 | -3 | 68 |
Transformations | 85 | 94 | -9 | 41 |
Ensemble Production | 85 | 94 | -9 | 41 |
Services aux personnes | 100 | 93 | +7 | 27 |
Ensemble Services | 100 | 93 | +7 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 91% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 73 | 0 | 64 |
Première | 83 | 84 | -1 | 74 |
Terminale | 93 | 92 | +1 | 68 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 73% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 73% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 60 | 58 | +2 | 68 |
Transformations | 61 | 62 | -1 | 41 |
Ensemble Production | 61 | 62 | -1 | 41 |
Services aux personnes | 59 | 52 | +7 | 27 |
Ensemble Services | 59 | 52 | +7 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 60% des 68 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).