LYCEE PIERRE GILLES DE GENNES (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 92 | -2 | 154 |
L | 82 | 91 | -9 | 22 |
ES | 92 | 93 | -1 | 38 |
S | 89 | 93 | -4 | 76 |
STL | 100 | 89 | +11 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 154 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 72 | 75 | -3 | 152 |
Première | 87 | 93 | -6 | 141 |
Terminale | 92 | 96 | -4 | 156 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 87% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 49 | -1 | 154 |
L | 18 | 42 | -24 | 22 |
ES | 74 | 50 | +24 | 38 |
S | 42 | 52 | -10 | 76 |
STL | 56 | 42 | +14 | 18 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 154 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 49% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).