LYCEE DE LA COMMUNICATION
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 91 | -1 | 240 |
L | 90 | 93 | -3 | 49 |
ES | 89 | 89 | 0 | 54 |
S | 85 | 87 | -2 | 48 |
STI2D | 92 | 92 | 0 | 59 |
STD2A | 100 | 97 | +3 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 240 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 74 | +3 | 337 |
Première | 91 | 91 | 0 | 298 |
Terminale | 94 | 94 | 0 | 280 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 91% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 91% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 48 | 47 | +1 | 240 |
L | 43 | 52 | -9 | 49 |
ES | 41 | 42 | -1 | 54 |
S | 40 | 39 | +1 | 48 |
STI2D | 47 | 45 | +2 | 59 |
STD2A | 83 | 66 | +17 | 30 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 48% des 240 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 47% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).