LYCEE NOTRE DAME DE LA PROVIDENCE
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 99 | 97 | +2 | 225 |
L | 100 | 96 | +4 | 18 |
ES | 100 | 97 | +3 | 58 |
S | 98 | 97 | +1 | 121 |
STMG | 100 | 97 | +3 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 99% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 97% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 85 | 84 | +1 | 288 |
Première | 97 | 95 | +2 | 275 |
Terminale | 100 | 98 | +2 | 252 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 97% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 76 | 71 | +5 | 225 |
L | 78 | 65 | +13 | 18 |
ES | 88 | 70 | +18 | 58 |
S | 69 | 74 | -5 | 121 |
STMG | 86 | 64 | +22 | 28 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 76% des 225 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 71% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).