LYCEE HENRI NOMINE (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 75 | 76 | -1 | 72 |
Mécanique, électricité, électronique | 75 | 76 | -1 | 72 |
Ensemble Production | 75 | 76 | -1 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 75% des 72 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 76% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 54 | 57 | -3 | 82 |
Première | 68 | 68 | 0 | 79 |
Terminale | 82 | 76 | +6 | 73 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 54% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 25 | 33 | -8 | 72 |
Mécanique, électricité, électronique | 25 | 33 | -8 | 72 |
Ensemble Production | 25 | 33 | -8 | 72 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 25% des 72 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 8 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).