LYCEE MANGIN (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 90 | 93 | -3 | 312 |
L | 85 | 95 | -10 | 26 |
ES | 85 | 93 | -8 | 74 |
S | 91 | 94 | -3 | 127 |
STMG | 91 | 89 | +2 | 47 |
STI2D | 100 | 92 | +8 | 38 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 90% des 312 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 86 | 82 | +4 | 286 |
Première | 93 | 93 | 0 | 339 |
Terminale | 97 | 96 | +1 | 301 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 93% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 50 | 52 | -2 | 312 |
L | 42 | 58 | -16 | 26 |
ES | 39 | 52 | -13 | 74 |
S | 57 | 58 | -1 | 127 |
STMG | 40 | 36 | +4 | 47 |
STI2D | 63 | 48 | +15 | 38 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 50% des 312 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).