LYCEE ERCKMANN CHATRIAN
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 92 | 95 | -3 | 118 |
L | 100 | 96 | +4 | 16 |
ES | 89 | 96 | -7 | 19 |
S | 90 | 96 | -6 | 31 |
ST2S | 92 | 94 | -2 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 92% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 59 | 74 | -15 | 101 |
Première | 88 | 92 | -4 | 87 |
Terminale | 95 | 96 | -1 | 118 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 88% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 92% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 62 | 56 | +6 | 118 |
L | 75 | 61 | +14 | 16 |
ES | 53 | 62 | -9 | 19 |
S | 65 | 65 | 0 | 31 |
ST2S | 60 | 46 | +14 | 52 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 62% des 118 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).