LYCEE BLAISE PASCAL (PROFESSIONNEL)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 61 | 70 | -9 | 102 |
Matériaux souples | 54 | 75 | -21 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 59 | 66 | -7 | 44 |
Ensemble Production | 58 | 68 | -10 | 57 |
Spécialités plurivalentes des services | 64 | 73 | -9 | 45 |
Ensemble Services | 64 | 73 | -9 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 61% des 102 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 70% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 52 | 52 | 0 | 97 |
Première | 59 | 64 | -5 | 106 |
Terminale | 70 | 74 | -4 | 92 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 52% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 52% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 32 | 27 | +5 | 102 |
Matériaux souples | 31 | 39 | -8 | 13 |
Mécanique, électricité, électronique | 41 | 22 | +19 | 44 |
Ensemble Production | 39 | 26 | +13 | 57 |
Spécialités plurivalentes des services | 24 | 28 | -4 | 45 |
Ensemble Services | 24 | 28 | -4 | 45 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 32% des 102 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 27% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 5 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).