LYCEE BLAISE PASCAL (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 85 | 84 | +1 | 136 |
ES | 86 | 85 | +1 | 22 |
STMG | 81 | 82 | -1 | 36 |
STL | 71 | 84 | -13 | 24 |
ST2S | 94 | 85 | +9 | 54 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 85% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 84% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 73 | 71 | +2 | 55 |
Première | 84 | 86 | -2 | 145 |
Terminale | 91 | 90 | +1 | 121 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 84% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 86% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 29 | 32 | -3 | 136 |
ES | 45 | 43 | +2 | 22 |
STMG | 36 | 27 | +9 | 36 |
STL | 8 | 26 | -18 | 24 |
ST2S | 26 | 33 | -7 | 54 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 29% des 136 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 32% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 3 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).