LYCEE NOTRE DAME DU VOEU
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 95 | 95 | 0 | 176 |
L | 100 | ND | ND | 7 |
ES | 91 | 95 | -4 | 67 |
S | 97 | 95 | +2 | 77 |
STMG | 96 | 95 | +1 | 25 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 95% des 176 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 95% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 76 | 83 | -7 | 192 |
Première | 92 | 94 | -2 | 131 |
Terminale | 98 | 98 | 0 | 154 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 52 | 58 | -6 | 176 |
L | 57 | ND | ND | 7 |
ES | 37 | 58 | -21 | 67 |
S | 62 | 60 | +2 | 77 |
STMG | 60 | 53 | +7 | 25 |
ND : Non Déterminé
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 52% des 176 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 58% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).