LYCEE PROFESSIONNEL STE JEANNE D'ARC
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 84 | 88 | -4 | 19 |
Echanges et gestion | 84 | 88 | -4 | 19 |
Ensemble Services | 84 | 88 | -4 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 84% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 88% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 4 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 57 | 66 | -9 | 15 |
Première | 77 | 77 | 0 | 17 |
Terminale | 84 | 86 | -2 | 11 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 57% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 9 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 63 | 45 | +18 | 19 |
Echanges et gestion | 63 | 45 | +18 | 19 |
Ensemble Services | 63 | 45 | +18 | 19 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 63% des 19 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 45% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est supérieur de 18 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).