LYCEE PROFESSIONNEL EMILE JAMES
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 81 | 87 | -6 | 27 |
Mécanique, électricité, électronique | 81 | 87 | -6 | 27 |
Ensemble Production | 81 | 87 | -6 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 81% des 27 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 87% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 60 | 66 | -6 | 28 |
Première | 77 | 79 | -2 | 22 |
Terminale | 81 | 88 | -7 | 34 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 60% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 66% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 41 | 56 | -15 | 27 |
Mécanique, électricité, électronique | 41 | 56 | -15 | 27 |
Ensemble Production | 41 | 56 | -15 | 27 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 41% des 27 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 15 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).