LYCEE HENRI VOGT (PROFESSIONNEL)

Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 71 | 78 | -7 | 51 |
Mécanique, électricité, électronique | 65 | 73 | -8 | 31 |
Ensemble Production | 65 | 73 | -8 | 31 |
Echanges et gestion | 80 | 86 | -6 | 20 |
Ensemble Services | 80 | 86 | -6 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 71% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 78% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 53 | 60 | -7 | 57 |
Première | 61 | 71 | -10 | 60 |
Terminale | 68 | 78 | -10 | 46 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 53% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 60% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 31 | 33 | -2 | 51 |
Mécanique, électricité, électronique | 39 | 28 | +11 | 31 |
Ensemble Production | 39 | 28 | +11 | 31 |
Echanges et gestion | 20 | 40 | -20 | 20 |
Ensemble Services | 20 | 40 | -20 | 20 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 31% des 51 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 33% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 2 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).