LYCEE JACQUES-MARIE BOUTET DE MONVEL (PROFESSIONNEL)
![](/sites/default/files/styles/ivac_ival_header_mobile/public/2021-03/ival---visuel-de-haut-de-fiche-tablissement-75025.jpg?itok=oFPqec5-)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
PRO
Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 82 | 75 | +7 | 57 |
Mécanique, électricité, électronique | 82 | 75 | +7 | 57 |
Ensemble Production | 82 | 75 | +7 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 82% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 75% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est supérieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 63 | 57 | +6 | 56 |
Première | 73 | 69 | +4 | 54 |
Terminale | 87 | 77 | +10 | 48 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève qui est entré en seconde dans ce lycée a eu 63% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 57% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la seconde au baccalauréat de l'établissement est supérieur de 6 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Secteur d'activité | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Tous domaines | 33 | 34 | -1 | 57 |
Mécanique, électricité, électronique | 33 | 34 | -1 | 57 |
Ensemble Production | 33 | 34 | -1 | 57 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 33% des 57 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 34% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).