LYCEE STANISLAS (GENERAL ET TECHNO.)
Les indicateurs présentés permettent d'évaluer les résultats du lycée par rapport à ceux des établissements comparables au plan national. Ils tiennent compte des caractéristiques scolaires et sociales des élèves accueillis par l'établissement.
GENERAL_TECHNO
Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 94 | 94 | 0 | 254 |
ES | 97 | 93 | +4 | 69 |
S | 93 | 95 | -2 | 96 |
STL | 96 | 95 | +1 | 50 |
Hotellerie | 92 | 94 | -2 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 94% des 254 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite attendu était de 94% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de réussite de l'établissement est égal au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).
Niveau | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Effectifs à la rentrée 2018 |
---|---|---|---|---|
Seconde | 77 | 77 | 0 | 204 |
Première | 92 | 93 | -1 | 224 |
Terminale | 95 | 97 | -2 | 194 |
Année scolaire 2017-2018
Un élève de première dans ce lycée a eu 92% de chances d'obtenir le baccalauréat dans l'établissement. Le taux d'accès attendu est de 93% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux d'accès de la première au baccalauréat de l'établissement est inférieur de 1 point au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).Série | Taux constaté (%) | Taux attendu (%) | Valeur ajoutée | Nombre d'élèves présents au bac |
---|---|---|---|---|
Toutes séries | 49 | 56 | -7 | 254 |
ES | 45 | 53 | -8 | 69 |
S | 48 | 60 | -12 | 96 |
STL | 46 | 55 | -9 | 50 |
Hotellerie | 62 | 51 | +11 | 39 |
Année scolaire 2017-2018
Dans l'établissement, 49% des 254 élèves présents au baccalauréat ont obtenu leur diplôme avec mention. Le taux de mentions attendu était de 56% par rapport aux établissements comparables au plan national. Le taux de mentions de l'établissement est inférieur de 7 points au taux attendu en référence nationale (valeur ajoutée).